Видеонаблюдение
|
Системы видеонаблюдения |
цена, руб |
| Монтаж уличной камеры видеонаблюдения | 1200 |
| Монтаж внутренней камеры видеонаблюдения | 1100 |
| Установка и настройка 4/8-канального видеорегистратора | 1300 |
| Установка и настройка 16/32-канального видеорегистратора | 1700 |
| Сборка корпусной камеры в термокожух | 400 |
| Сборка модульной камеры в корпус | 400 |
| Замена аналоговой камеры видеонаблюдения | 800 |
| Удаленное видеонаблюдение (3G/4G сеть Мегафон/Yota) | 2100 |
| Удаленное видеонаблюдение (другие провайдеры сети интернет) | 2500 |
| Установка микрофона | 800 |
| Установка дополнительной подсветки (прожектор) | 800 |
|
IP cистемы видеонаблюдения |
|
| Монтаж уличной камеры видеонаблюдения (IP-камера) | 1800 |
| Монтаж внутренней камеры видеонаблюдения (IP-камера) | 1700 |
| Установка и настройка видеосервера | 2500 |
| Установка и настройка сетевого видерегистратора (NVR) | 1700 |
| Удаленное видеонаблюдение (3G/4G сеть Мегафон/Yota) | 2100 |
| Удаленное видеонаблюдение (другие провайдеры сети интернет) | 2500 |
| Установка микрофона | 800 |
| Установка дополнительной подсветки (прожектор) | 800 |
|
IP cистемы видеонаблюдения с использованием сервера Macroscop |
|
| Монтаж уличной цифровой камеры видеонаблюдения (IP-камера) | 1800 |
| Монтаж внутренней цифровой камеры видеонаблюдения (IP-камера) | 1700 |
| Монтаж беспроводной камеры видеонаблюдения | 2500 |
| Установка и настройка сервера на базе ПО Macroscop | 1700 |
| Удаленное видеонаблюдение (3G/4G сеть Мегафон/Yota) | 2100 |
| Удаленное видеонаблюдение (другие провайдеры сети интернет) | 2500 |
| Установка микрофона | 800 |
| Установка дополнительной подсветки (прожектор) | 800 |
|
Охранные системы |
|
| Монтаж и программирование GSM-сигнализации | 3500 |
| Монтаж и программирование GSM/PSTN-сигнализации | 4500 |
| Монтаж и настройка сигнализации EXPRESS GSM | 1300 |
| Монтаж и настройка сигнализации PHOTO EXPRESS GSM | 1300 |
| Установка дополнительного датчика GSM-сигнализации | 350 |
|
Системы контроля управления доступом (СКУД) |
|
| Установка и настройка аудио/видео домофона | 3500 |
| Монтаж электромеханического замка | 2500 |
| Монтаж электромагнитного замка | 1700 |
| Монтаж и программирование контролера | 800 |
| Монтаж и программирование считывателя | 800 |
| Программирование сервера | 3500 |
| Подключение сетевого оператора | 800 |
| Монтаж турникета | 7000 |
| Монтаж шлагбаума | 7000 |
|
Локальные вычислительные сети (ЛВС) |
|
| Монтаж и программирование беспроводной точки доступа | 1700 |
| Удаленное видеонаблюдение (3G/4G сеть Мегафон/Yota) | |
| Удаленное видеонаблюдение (другие провайдеры сети интернет) | |
| Спутниковое телевидение: | |
| Установка комплекта Цифрового телевидения DVB-T2 | 1300 |
| Установка комплекта Триколор ТВ | 1700 |
| Установка комплекта НТВ ПЛЮС | 1700 |
| Установка комплекта ТЕЛЕКАРТА | 1700 |
| Кабель RG-6 | 10 /метр |
| Выезд по Краснодару | Бесплатно |
| Выезд за пределы г. Краснодара | 10 /км |
|
Строительно-монтажные работы |
|
| Монтаж электрического распределительного щита | 1000 |
| Прокладка кабеля по улице открытым способом | 20 |
| Прокладка кабеля по улице в гофротрубе | 30 |
| Прокладка кабеля внутри помещения открытым способом | 20 |
| Прокладка кабеля внутри помещения в кабель канале | 30 |
| Сверление технологического отверстия | 250 |
| Монтаж монитора (без стоимости крепления, если не входит в комплект) | 500 |
|
Прочее |
|
| Оценка объекта в г.Краснодар, проектирование системы видеонаблюдения | Бесплатно |
| Установка блока питания системы видеонаблюдения | Бесплатно |
| Подбор оборудования (Каталог товаров) | Бесплатно |
| Обучение работе с оборудованием видеонаблюдения | Бесплатно |
| В стоимость монтажных работ не включена стоимость материалов! | |
| Точную стоимость работ на каждом конкретном объекте можно узнать только после проведения оценки! | |
| Выезд на оценку объекта монтажа БЕСПЛАТНО в Краснодаре! | |
| Стоимость выезда в другие города Краснодарского края обговаривается с монтажником отдельно! | |
| На установленное оборудование распространяется гарантия 12 месяцев (см. условия гарантии)! |
Локально-вычислительная сеть
| Прокладка кабеля | руб. |
| Укладка кабеля в открытую, оптический (за 1метр) | 50 |
| Укладка кабеля в короба, на лотки, телефонный (за 1метр) | 40 |
| Укладка кабеля в короба, на лотки, оптический (за 1метр) | 40 |
| Укладка кабеля в короба, на лотки, силовой (за 1метр) | 50 |
| Укладка кабеля в открытую, телефонный (за 1метр) | 45 |
| Укладка кабеля в открытую, витая пара (за 1метр) | 45 |
| Укладка кабеля в открытую, силовой (за 1метр) | 50 |
| Укладка кабеля в короба, на лотки, витая пара (за 1метр) | 45 |
|
Монтаж кабельных трасс |
руб. |
| Пробивка межэтажных перекрытий с помощью бура (1 шт.) | 500 |
| Пробивка стен с помощью бура (1 шт.) | 175 |
| Монтаж пластиковых труб на поверхности из легких материалов (за 1метр) | 50 |
| Штробление стен (за 1метр) | 150 |
| Монтаж воздушной линии (за 1метр) | 150 |
| Установка тонких кабельных каналов (до 50 см) на поверхности из легких материалов | 30 |
| Установка тонких кабельных каналов (до 50 см) на кирпичные и бетонные поверхности (за 1метр) | 35 |
| Установка толстых кабельных каналов (свыше 50 см) на поверхности из легких материалов (за 1метр) | 60 |
| Монтаж пластиковых труб на кирпичные и бетонные поверхности (за 1метр) | 70 |
| Установка металлических кабельных лотков (за 1метр) | 150 |
| Установка толстых кабельных каналов (свыше 50 см) на кирпичные и бетонные поверхности (за 1метр) | 120 |
|
Монтаж и установка оборудования |
руб. |
| Монтаж и подключение розетки, телефонной (за 1 шт.) | 80 |
| Монтаж розеточной коробки в стену из легких материалов | 50 |
| Монтаж розеточной коробки в стену кирпич, бетон | 140 |
| Монтаж шкафа до 30U | 5000 |
| Монтаж шкафа свыше 30U | 7000 |
| Установка, оборудования в шкаф (патч-панель, органайзер, активное оборудование, UPS) | 700 |
| Кроссирование патч-панели (за порт) | 50 |
| Кроссирование крос-панели (за пару) | 50 |
| Маркировка (розетка, патч-панель, кабель, патч-корд) | 10 |
| Монтаж и подключение розетки, компьютерной | 100 |
| Установка систем электропитания | руб. |
| Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из легких материалов | 50 |
| Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из кирпич, бетон | 150 |
| Монтаж розеточной коробки на стену | 50 |
| Монтаж розеточной коробки в стену из легких материалов | 50 |
| Монтаж розеточной коробки в стену кирпич, бетон | 130 |
| Монтаж и подключение электрической розетки | 100 |
| Монтаж и сборка электрического щита | 3000 |
| Монтаж и подключение автоматического выключателя | 150 |
| Монтаж и подключение распаечной коробки на стену | 200 |
| Тестирование | руб. |
| Тестирование линий, категория 5, 5е | 100 |
| Тестирование линий, телефонных | 50 |
| Тестирование линий, силовых | 50 |
| Тестирование линий, оптическихм (за 1 волокно) | 500 |
|
Дополнительные услуги |
руб. |
| Работы вне здания : | +25% |
| Работы на высоте более 2м. : | +25% |
| Выезд специалиста | 500 |
| Почасовая оплата | 750 |
| Простой специалиста | 500 |

